ETN Kodu
Eveready No:
Amper (Ah)
CCA EN (-18°C)
Ölçüler
Taban Şekli
Kutup Başı
Akü Ağırlığı
Yerleşim Düzeni
Kutu Tipi
Genişlik
Derinlik
Yükseklik
EVEREADY AGM START STOP
12 Volt – Kullanıma Hazır
560 901 068 H560-L2 60 680 242 175 190 B13 1 17.59 0 H5/L2
570 901 076 H670-L3 70 760 278 175 190 B13 1 20.30 0 H5/L3
580 901 080 H780-L4 80 800 315 175 190 B13 1 22.91 0 H7/L4
595 901 085 H895-L5 95 850 353 175 190 B13 1 26.13 0 H8/L5
605 901 095 H910-L6 105 950 394 175 190 B13 1 28.52 0 H9/L6
EVEREADY EFB START STOP
12 Volt – Kullanıma Hazır
560 500 064 H5E60 60 640 242 175 190 B13 1 16.93 0 H5/L2
565 500 065 T6E65 65 650 278 175 175 B13 1 18.63 0 T6/LB3
565 501 065 D23E60 65 650 232 173 225 B00 1 16.93 0 D23
570 500 076 H6E70 70 760 278 175 190 B13 1 19.53 0 H6/L3
572 501 076 D26E72 72 760 261 175 220 B01 1 19.48 0 D26
575 500 073 T7E75 75 730 315 175 175 B13 1 21.19 0 T7/LB4
580 500 080 H7E80 80 800 315 175 190 B13 1 21.78 0 H7/L4
585 501 080 D31E85 85 800 306 173 225 B01 1 21.83 0 D31
595 500 085 H8E95 95 850 353 175 190 B13 1 24.49 0 H8/L5
EVEREADY EN TYPES
12 Volt – Kullanıma Hazır
543 016 037 T443 43 370 207 175 175 B13 1 11.19 0 T4/LB1
544 059 037 H444 44 370 207 175 190 B13 1 11.56 0 H4/L1
550 054 042 H450 50 420 207 175 190 B13 1 13.81 0 H4/L1
555 059 045 H555 55 450 242 175 190 B13 1 13.81 0 H5/L2
555 065 045 H5R55 72 450 242 175 190 B13 1 13.81 1 H5/L2
560 077 055 T560 60 550 242 175 175 B13 1 14.11 0 T5/LB2
562 019 052 H562 62 520 242 175 190 B13 1 14.73 0 H5/L2
570 412 060 H670 70 600 278 175 190 B13 1 17.24 0 H6/L3
571 013 060 T671 71 600 278 175 175 B13 1 16.73 0 T6/LB3
574 012 068 H674 74 680 278 175 190 B13 1 17.42 0 H6/L3
574 013 068 H6R74 74 680 278 175 190 B13 1 17.42 1 H6/L3
580 039 063 T780 80 630 315 175 175 B13 1 17.83 0 T7/LB4
585 015 070 T885 85 700 353 175 175 B13 1 20.45 0 T8/LB5
588 038 064 H888 88 640 353 175 190 B13 1 20.95 0 H8/L5
600 044 085 H8100 100 850 353 175 190 B13 1 20.95 0 H8/L5
610 042 090 H9110 110 900 394 175 190 B13 1 22.27 0 H9/L6
EVEREADY JIS TYPES
12 Volt – Kullanıma Hazır
535 600 028 BR1935 35 280 187 127 227 B00 3 9.40 0 B19
535 601 028 BR19R35 35 280 187 127 227 B00 3 9.40 1 B19
545 600 030 BR24J45 45 300 238 129 227 B00 3 11.57 0 B24
545 601 030 BR24RJ45 45 300 238 129 227 B00 3 11.57 1 B24
545 602 030 BR2445 45 300 238 129 227 B00 1 11.57 0 B24
545 603 030 BR24R45 45 300 238 129 227 B00 1 11.57 1 B24
560 600 054 D2360 60 540 232 173 225 B00 1 14.05 0 D23
560 601 054 D23R60 60 540 232 173 225 B00 1 14.05 1 D23
570 600 055 D2670 70 550 261 175 220 B01 1 16.52 0 D26
570 601 055 D26R70 70 550 261 175 220 B01 1 16.52 1 D26
EVEREADY HEAVY DUTY EFB
12 Volt – Kullanıma Hazır
690 500 105 EEB1 190 1050 513 223 223 B00 1 47.21 3 B
740 500 120 EEC1 240 1200 518 276 242 B00 1 59.77 3 C
EVEREADY HEAVY DUTY
12 Volt – Kullanıma Hazır
590 400 075 D3190 90 750 306 173 225 B00 1 19.79 0 D31
590 401 075 D31R90 90 750 306 173 225 B00 1 19.79 1 D31
605 102 080 ETG31 105 800 330 172 238 B01 1 23.70 9 GR31
620 045 068 ETA1 120 680 413 175 220 B00 1 33.80 1 A
640 035 076 ETA2 140 800 514 189 223 B00 1 34.70 3 A
655 013 090 ETB1 155 900 513 223 223 B00 1 41.20 3 B
670 043 100 ETB2 170 1000 513 223 223 B00 1 44.20 3 B
680 032 100 ETB3 180 1000 513 223 223 B00 1 44.64 3 C
700 038 105 ETC1 200 1050 518 276 242 B00 1 53.80 3 C
725 012 115 ETC2 225 1150 518 276 242 B00 1 56.90 3 C